簡(jiǎn)要描述:伯樂CFX Connect熒光定量PCR儀產(chǎn)品特點(diǎn):具備Z常用的雙通道檢測(cè)能力和 FRET 通道,優(yōu)異的光路設(shè)計(jì)無需參比熒光染料校正,配合 CFX Manager Software 3.0 軟件,支持定量、相對(duì)定量、探針等位基因分型以及高分辨率熔解曲線分析,是*性價(jià)比的高性能定量 PCR 儀。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
伯樂CFX Connect熒光定量PCR儀具備常用的雙通道檢測(cè)能力和 FRET 通道,優(yōu)異的光路設(shè)計(jì)無需參比熒光染料校正,配合 CFX Manager Software 3.0 軟件,支持定量、相對(duì)定量、探針等位基因分型以及高分辨率熔解曲線分析,是具性價(jià)比的高性能定量 PCR儀。
伯樂CFX Connect熒光定量PCR儀的產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | CFX Connect | |
基座 | CFX Connect | |
升降溫速度 | 5℃/s | |
加熱/制冷技術(shù) | Peltier | |
溫度范圍 | 0-100℃ | |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.2?C | |
溫度均一性 | ±0.4?C ( 90?C 10秒達(dá)到 ) | |
溫度梯度范圍 | 30–100?C | |
溫度梯度溫差范圍 | 1–24?C | |
激發(fā) | 3 個(gè)帶濾光片的 LED | |
檢測(cè) | 3 個(gè)帶濾光片的光敏二極管 | |
激發(fā)/檢測(cè)波長(zhǎng)范圍 | 450–580 nm | |
熔解曲線分辨率 | 0.1?C | |
多重檢測(cè)能力 | 每孔多 2 個(gè)基因 | |
靈敏度 | 1 拷貝人基因組 DNA | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 10 個(gè)數(shù)量級(jí) | |
樣品容量 | 96 | |
反應(yīng)體積 | 1–50 µl ( 推薦 10–25 µl) | |
數(shù)據(jù)分析模式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線定量、熔解曲線分析、高分辨率熔解曲線、等位基因分型、終點(diǎn)熒光分析、??Cq 基因表達(dá)分析、無 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | Excel , Word 或 PowerPoint 用戶報(bào)告包含運(yùn)行設(shè)置,圖形和表格數(shù)據(jù)結(jié)果,可直接打印或保存為 PDF 格式;可接駁 |
*此產(chǎn)品僅用于科研